DATA PAITO WARNA TOTO MACAU 4 JAM 22:00 WIB

Senin H Selasa H Rabu H Kamis H Jumat H Sabtu H Minggu H
4 7 3 6 8 4 4 6 3 0 4 2 3 4 0 2 4 1 9 0 1 3 3 0 6 9 5 2 4 0 5 7 1 9 2
5 1 9 5 2 8 9 3 8 0 7 9 4 6 1 7 4 2 4 1 8 3 2 2 0 7 0 2 9 1 7 7 5 3 6
1 6 2 1 8 2 8 4 3 7 9 2 3 6 5 5 0 4 7 1 6 8 3 6 1 9 7 8 1 2 9 0 5 1 2
9 4 4 9 2 5 0 2 9 1 9 3 3 9 2 9 2 5 1 8 2 0 8 8 2 4 0 8 8 1 1 1 4 6 2
8 8 8 0 2 7 1 3 6 2 5 6 1 2 1 2 8 9 2 1 4 3 7 8 2 3 4 4 7 2 7 2 7 4 1
3 7 3 5 8 9 5 7 5 3 8 4 9 2 6 0 4 0 7 8 5 5 9 3 1 4 1 3 4 8 7 5 0 1 3
4 8 2 5 0 5 6 8 6 2 5 4 2 5 1 7 9 2 1 0 4 3 1 4 2 8 5 1 2 3 5 5 5 2 3
4 4 1 3 2 4 8 6 2 0 7 1 5 8 0 9 9 8 9 2 2 1 6 8 2 8 6 6 7 2 6 3 9 6 5
8 8 7 1 5 8 9 0 5 6 1 2 7 8 6 2 2 4 4 2 1 5 4 9 6 8 1 7 4 6 1 3 2 4 0
1 1 5 8 0
Senin H Selasa H Rabu H Kamis H Jumat H Sabtu H Minggu H